Dane osobowe
średnie
| imię | name | |
| imię | forename | |
| inicjały | initials | |
| kobieta | female | |
| mężczyzna | male | |
| nazwisko | surname | 
| nazwisko panieńskie | maiden name | |
| pan | Mr | |
| pani | Mrs | |
| panna | Miss | |
| przydomek, ksywka | nickname | |
| rozwiedziony | divorced | 
| stopień naukowy | degree | |
| waga | weight | |
| wiek | age | |
| wolny | single | |
| wzrost | height | |
| żonaty, zamężna | married | 
Słuchanie słówek
Usłyszysz nagranie, a Twoim zadaniem jest wybranie odpowiedniego słowa z podanych.
Dane osobowe
Pisanie słówek
Ćwiczenie utrwalające poprawną pisownię słów. Zawiera dynamiczną podpowiedź.
Dane osobowe




